WEG (inaczej zwane SO – Standard Output – produkcja standardowa)- to suma wszystkich upraw i hodowli prowadzonych w gospodarstwie wyrażana w euro, która może się różnić ze względu na region w którym prowadzone jest gospodarstwo.
LISTA REGIONÓW
| Pomorze i Mazury | Wielkopolska i Śląsk | Mazowsze i Podlasie | Małopolska i Pogórze |
| Lubuskie | Wielkopolskie | Podlaskie | Świętokrzyskie |
| Zachodniopomorskie | Kujawsko - pomorskie | Mazowieckie | Śląskie |
| Pomorskie | Dolnośląskie | Łódzkie | Małopolskie |
| Warmińsko - Mazurskie | Opolskie | Lubelskie | Podkarpackie |
Średnia wartość wielkości ekonomicznej najpopularniejszych upraw w regionach pomorze i małopolska w euro (€)
Średnia wartość wielkości ekonomicznej najpopularniejszych upraw w regionach pomorze i małopolska w euro (€)
| 1 hektar | Pomorze i Mazury | Małopolska i Podlasie |
| Trawy wieloletnie na zielonkę | 500,63 | 500,63 |
| Pszenica ozima na ziarno | 912,71 | 738,19 |
| Pszenica jara na zielonkę | 450,31 | 450,31 |
| Pszenżyto ozime na ziarno | 581,49 | 588,33 |
| Zyto ozime na ziarno | 485,48 | 484,80 |
| Rzepak ozimy na ziarno | 941,33 | 892,39 |
| Groch zwyczajny na ziarno | 1 657,16 | 1 593,33 |
| WARZYWA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kukurydza na ziarno | 889,50 | 1 175,78 | ||
| Kukurydza na zielonkę | 979,55 | 979,55 | ||
| Buraki cukrowe | 1 644,45 | 1 490,82 | ||
| Cebula zwyczajna uprawa polowa | 3 879,51 | 3 598,91 | ||
| Ogórki gruntowe uprawa polowa | 3 592,05 | 4 562,37 | ||
| Marchew jadalna uprawa polowa | 5 168,58 | 4 423,79 | ||
| Ziemniaki jadalne | 4 377,04 | 3 372,92 | ||
| OWOCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jabłonie domowe | 1 146,62 | 2 477,05 | ||
| Czereśnie | 2 587,47 | 3 701,00 | ||
| Truskawki uprawa polowa | 2 539,54 | 2 048,49 | ||
| Borówka wysoka | 10 963,46 | 12 812,73 | ||
| Porzeczka | 1 399,76 | 1 945,54 | ||
| KWIATY / SZKÓŁKI | ||||
| Choinki bożonarodzeniowe | 7 819,09 | 7 819,09 | ||
| Słonecznik na kwiaty w uprawie polowej | 25 274,29 | 25 274,29 | ||
Do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa wybiera się uprawę, która ma najdłuższy okres wegetacji w danym roku. ARiMR nie ocenia czy jesteś dobrym rolnikiem czy nie, a tylko czy nim w ogóle jesteś. Liczy się przede wszystkim, że dana uprawa rośnie na polu i jest zgłaszana do dopłat.
Średnia wartość wielkości ekonomicznej najpopularniejszych hodowli w przeliczeniu na średnioroczny stan zwierząt lub sprzedaż liczby sztuk w ciągu jednego roku w euro (€)
Średnia wartość wielkości ekonomicznej najpopularniejszych hodowli w przeliczeniu na średnioroczny stan zwierząt lub sprzedaż liczby sztuk w ciągu jednego roku w euro (€)
| 1 sztuka | Pomorze i Mazury | Małopolska i Podlasie | ||
| BYDŁO | ||||
| Krowy mleczne | 1 409,75 | 1 099,69 | ||
| Krowy mamki | 288,56 | 296,93 | ||
| Bydło opasowe powyżej 2 lat | 332,71 | 334,54 | ||
| Jałówki w wieku 1-2 lata | 155,37 | 115,50 | ||
| Byczki w wieku 1-2 lata | 467,61 | 496,84 | ||
| Byki i Jałówki poniżej 1 roku | 342,00 | 333,77 | ||
| TRZODA CHLEWNA | ||||
| Locha | 544,60 | 546,77 | ||
| Tucznik | 27,87 | 30,85 | ||
| Warchlak | 11,35 | 8,69 | ||
| Prosięta | 6,96 | 6,96 | ||
Jak widzisz WEG różni się od regionu w którym prowadzone jest gospodarstwo. Zależy również czy uprawa jest ozima, jara, przeznaczona na zielonkę czy ziarno a nawet jak np. w przypadku pszenicy czy odmiana jest twarda, zwyczajna, samopsza, płaskurka czy orkiszowa.
Przybliżoną WEG możesz przeliczyć na stronie:
Nie masz na to czasu? Skontaktuj się z nami a policzymy je dla Ciebie bezpłatnie!
Jak zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa?
Są 3 podstawowe sposoby na zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
- Wprowadzenie uprawy o większej wielkości ekonomicznej np. słonecznik na kwiaty, cebula, ziemniaki, borówka, drzewa ozdobne, choinki ozdobne
- Zwiększenie ilości uprawianych użytków rolnych składanych do dopłat obszarowych (dzierżawa lub własność)
- Zwiększenie średnioroczne pogłowia zwierząt (aby wartość była wyższa, ważny jest zakup zwierząt na początku roku)
Jak zmniejszyć wielkość ekonomiczna gospodarstwa?
Najszybszym sposobem na zmniejszenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa jest zmiana upraw zgłaszanych do dopłat lub wydzierżawienie części gruntów z gospodarstwa rolnego i nie pobieranie na nie dopłat obszarowych.
Jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa (WEG)?
WEG = ilość hektarów * wartość ekonomiczna uprawy + ilość zwierząt * wartość ekonomiczna hodowli
Przykładowe Gospodarstwa kwalifikujące się do uzyskania dotacji w ramach programów:
MŁODY ROLNIK
| Pomorskie | Warmińsko- Mazurskie | Małopolskie | Świętokrzyskie | |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia upraw oraz wielkość ekonomiczna w euro | 4 ha Pszenica ozima * 912,714 ha Pszenżyto ozime * 581,493,5 ha Rzepak * 941,33 | 2 ha Użytki zielone * 500,632 ha Kukurydza na zielonkę * 975,552 ha Pszenżyto na ziarno * 581,490,25 ha Słonecznik na kwiaty * 25 274,29 | 1 ha Pszenica ozima * 738,191 ha Pszenżyto *588,332 ha Żyto * 484,800,5 ha Ziemniaki jadalne * 4 377,04 | 0,5 ha Porzeczka * 1 945,542 ha Czereśnie *3 701,001 ha Jabłonie *2 477,05 |
| Wielkość hodowli oraz wielkość ekonomiczna w euro | - | 10 sztuk Średniorocznie Byczki w wieku od 1-2 lat * 467,61 | - | 6 m2 Dżdżownica kanadyjska * 747,84 |
| Suma hektarów | 11,5 ha > 11,42 ha | 6,25 ha | 4,5 ha > 4,31 ha | 3,5 ha |
| Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) w € | 9 271,45 € | 15 110,01 € | 4 484,64 € | 15 338,86 € |
| Czy otrzymasz premię dla młodego Rolnika? | TAK, ilość hektarów powyżej średniej wielkości gospodarstwa rolnego w Polsce | TAK, wielkość ekonomiczna powyżej 15 000 € | TAK, ilość hektarów powyżej średniej wielkości gospodarstwa w województwie Małopolskim | TAK, wielkość ekonomiczna powyżej 15 000 € |
| Jakie warunki będziesz musiał spełnić | W 3 roku prowadzenia gospodarstwa WEG minimum 19 500 € | Minimum 5,71 ha musi być Twoją własnością, dzierżawą z KOWR, powiatu lub gminy | W 3 roku prowadzenia gospodarstwa WEG minimum 19 500 € | Minimum 3,03 ha musi być Twoją własnością, dzierżawą z KOWR, powiatu lub gminy |
ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW
| Pomorskie | Warmińsko- Mazurskie | Małopolskie | Świętokrzyskie | |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia upraw oraz wielkość ekonomiczna w euro | 4 ha Pszenica ozima * 912,714 ha Pszenżyto ozime * 581,493,5 ha Rzepak * 941,33 | 2 ha Użytki zielone * 500,632 ha Kukurydza na zielonkę * 975,552 ha Pszenżyto na ziarno * 581,490,25 ha Słonecznik na kwiaty * 25 274,29 | 1 ha Pszenica ozima * 738,191 ha Pszenżyto *588,332 ha Żyto * 484,800,5 ha Ziemniaki jadalne * 4 377,04 | 0,5 ha Porzeczka * 1 945,542 ha Czereśnie *3 701,001 ha Jabłonie *2 477,05 |
| Wielkość hodowli oraz wielkość ekonomiczna w euro | - | 10 sztuk Średniorocznie Byczki w wieku od 1-2 lat * 467,61 | - | 6 m2 Dżdżownica kanadyjska * 747,84 |
| Suma hektarów | 11,5 ha > 11,42 ha | 6,25 ha | 4,5 ha > 4,31 ha | 3,5 ha |
| Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (WEG) w € | 9 271,45 € | 15 110,01 € | 4 484,64 € | 15 338,86 € |
| Czy otrzymasz premię dla młodego Rolnika? | TAK, ilość hektarów powyżej średniej wielkości gospodarstwa rolnego w Polsce | TAK, wielkość ekonomiczna powyżej 15 000 € | TAK, ilość hektarów powyżej średniej wielkości gospodarstwa w województwie Małopolskim | TAK, wielkość ekonomiczna powyżej 15 000 € |
| Jakie warunki będziesz musiał spełnić | W 3 roku prowadzenia gospodarstwa WEG minimum 19 500 € | Minimum 5,71 ha musi być Twoją własnością, dzierżawą z KOWR, powiatu lub gminy | W 3 roku prowadzenia gospodarstwa WEG minimum 19 500 € | Minimum 3,03 ha musi być Twoją własnością, dzierżawą z KOWR, powiatu lub gminy |
